| 名称 | 说明 |
| 专利度 | 权利要求个数平均数 |
| 特征度 | 主权利要求中技术特征个数平均数 |
| 授权专利度 | 授权权利要求个数平均数 |
| 授权特征度 | 授权主权利要求中技术特征个数平均数 |
| 审查效率A | 申请专利度减去授权专利度 |
| 审查效率T | 授权特征度减去申请特征度 |
| 数量 | 分析项总申请量 |
| 有效率 | 有效/(有效+无效) |
| 无效率 | 无效/(有效+无效) |
| 公开率 | 公开/数量 |
| 撤回率 | 撤回/(有效+无效+撤回+驳回) |
| 驳回率 | 驳回/(有效+无效+撤回+驳回) |
| 授权率 | (有效+无效)/(有效+无效+撤回+驳回) |
| 等待期 | 从申请日至授权日 |
| 生命期 | 申请日至付费结束 |
| 分类度 | 分类号平均数 |
| 同族度 | 同族专利平均数 |
| 引用/被引用度 | 引用/被引用平均数 |
| 聚集度 | 被统计样本数据/全部样本数据 |
| 粘度 | 匹配数大于等于2次以上项数的平均数 |
| 广度 | 参与统计项去重后的独立项数据 |
注:有效:专利授权后并处于维持有效状态;
无效:专利到期、未付费、主动放弃、被人无效而导致无权状态。
